JAKARTA – Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 6.528 hari ini, Minggu (27/12/2020). DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang kasus baru positif Corona terbanyak dengan 1.997 kasus.
Data penambahan kasus positif Corona di RI dipublikasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Minggu (27/12/2020). Dari data, jumlah kumulatif kasus Corona di RI berjumlah 713.365 kasus.
DKI Jakarta menjadi ‘penyumbang’ terbanyak kasus baru COVID-19 hari ini. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 892 kasus baru Corona. Lalu ada Jawa Tengah dengan 785 kasus baru COVID-19.
Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Masyarakat diminta disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak.

1. Aceh: 13 (kumulatif 8.711)
2. Sumut: 78 (kumulatif 17.810)
3. Sumbar: 60 (kumulatif 23.123)
4. Riau: 117 (kumulatif 24.518)
5. Jambi: 20 (kumulatif 3.116)
6. Sumsel: 95 (kumulatif 11.462)
7. Bengkulu: 100 (kumulatif 3.454)
8. Lampung: 91 (kumulatif 5.947)
9. Babel: 75 (kumulatif 2.077)
10. Kepri: 8 (kumulatif 6.878)
11. DKI Jakarta: 1.997 (kumulatif 175.926)
12. Jabar: 892 (kumulatif 79.590)
13. Jateng: 785 (kumulatif 77.793)
14. DIY: 183 (kumulatif 11.110)
15. Jatim: 738 (kumulatif 80.748)
16. Banten: 150 (kumulatif 17.488)
17. Bali: 66 (kumulatif 16.947)
18. NTB: 16 (kumulatif 5.470)
19. NTT: 29 (kumulatif 2.041)
20. Kalbar: 17 (kumulatif 3.056)
21. Kalteng: 85 (kumulatif 9.499)
22. Kalsel: 45 (kumulatif 15.081)
23. Kaltim: 200 (kumulatif 25.970)
24. Kaltara: 91 (kumulatif 3.316)
25. Sulut: 69 (kumulatif 9.414)
26. Sulteng: 54 (kumulatif 3.066)
27. Sulsel: 262 (kumulatif 29.125)
28. Sultra: 26 (kumulatif 7.787)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.603)
30. Sulbar: 24 (kumulatif 1.868)
31. Maluku: 33 (kumulatif 5.640)
32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.740)
33. Papua: 92 (kumulatif 13.058)
34. Papua Barat: 14 (kumulatif 5.933)(zap/knv/detikcom)